స్పెసిఫికేషన్
మోడల్ | 2000PS-121 | 2000PS-241 | 2000PS-481 |
రేట్ చేయబడిన శక్తి | 2000W | ||
పీక్ పవర్ | 4000W | ||
DC ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 12V | 24V | 48V |
AC అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ | 110VAC | ||
నో-లోడ్ కరెంట్ | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
AC అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 60HZ ± 0.5Hz | ||
AC అవుట్పుట్ తరంగ రూపం | ప్యూర్ సైన్ వేవ్ | ||
వేవ్ఫార్మ్ వక్రీకరణ | THD<3%(లీనియర్ లోడ్) | ||
సమర్థత | >85% | >88% | >90% |
DC ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పరిధి | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
తక్కువ వోల్టేజ్ అలారం | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
తక్కువ వోల్టేజ్ షట్డౌన్ | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణ | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
తక్కువ వోల్టేజ్ రికవరీ | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
ఓవర్ వోల్టేజ్ రికవరీ | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
రక్షిత ఫంక్షన్ | తక్కువ/ఓవర్ వోల్టేజ్ | LED రెడ్ లైట్, ఆటోమేటిక్ రికవరీ | |
ఓవర్ లోడ్ | |||
అధిక ఉష్ణోగ్రత | |||
షార్ట్ సర్క్యూట్ | |||
ఇన్పుట్ రివర్స్ కనెక్షన్ | ఫ్యూజ్ బర్న్-అవుట్ | ||
ఫ్యూజ్ బర్న్-అవుట్ | 0-40℃ | ||
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత తేమ | (-30)-70℃ | ||
డైమెన్షన్ | 300*146*73mm (L*W*H) | ||
నికర బరువు | 2.6 కిలోలు | ||
QTY /Ctn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455*355*320మి.మీ | ||
వారంటీ | 12 నెలలు |
మోడల్ | 2000PS-122 | 2000PS-242 | 2000PS-482 |
రేట్ చేయబడిన శక్తి | 2000W | ||
పీక్ పవర్ | 4000W | ||
DC ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 12V | 24V | 48V |
AC అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ | 220VAC | ||
నో-లోడ్ కరెంట్ | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
AC అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 50HZ ± 0.5Hz | ||
AC అవుట్పుట్ తరంగ రూపం | ప్యూర్ సైన్ వేవ్ | ||
వేవ్ఫార్మ్ వక్రీకరణ | THD<3%(లీనియర్ లోడ్) | ||
సమర్థత | >85% | >88% | >90% |
DC ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పరిధి | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
తక్కువ వోల్టేజ్ అలారం | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
తక్కువ వోల్టేజ్ షట్డౌన్ | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణ | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
తక్కువ వోల్టేజ్ రికవరీ | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
ఓవర్ వోల్టేజ్ రికవరీ | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
రక్షిత ఫంక్షన్ | తక్కువ/ఓవర్ వోల్టేజ్ | LED రెడ్ లైట్, ఆటోమేటిక్ రికవరీ | |
ఓవర్ లోడ్ | |||
అధిక ఉష్ణోగ్రత | |||
షార్ట్ సర్క్యూట్ | |||
ఇన్పుట్ రివర్స్ కనెక్షన్ | ఫ్యూజ్ బర్న్-అవుట్ | ||
ఫ్యూజ్ బర్న్-అవుట్ | 0-40℃ | ||
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత తేమ | (-30)-70℃ | ||
డైమెన్షన్ | 300*146*73mm (L*W*H) | ||
నికర బరువు | 2.6 కిలోలు | ||
QTY /Ctn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455*355*320మి.మీ | ||
వారంటీ | 12 నెలలు |
మమ్మల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నావు
1, పోటీ ధర
--మేము ఫ్యాక్టరీ/తయారీదారులం కాబట్టి మేము ఉత్పత్తి ఖర్చులను నియంత్రించవచ్చు మరియు తక్కువ ధరకు విక్రయించవచ్చు.
2, నియంత్రించదగిన నాణ్యత
--అన్ని ఉత్పత్తులు మా ఫ్యాక్టరీలో ఉత్పత్తి చేయబడతాయి కాబట్టి మేము ఉత్పత్తికి సంబంధించిన ప్రతి వివరాలను మీకు చూపుతాము మరియు ఆర్డర్ నాణ్యతను తనిఖీ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాము.
3. బహుళ చెల్లింపు పద్ధతులు
-- మేము ఆన్లైన్ అలిపే, బ్యాంక్ బదిలీ, పేపాల్, LC, వెస్ట్రన్ యూనియన్ మొదలైనవాటిని అంగీకరిస్తాము.
4, వివిధ రకాల సహకారం
--మేము మీకు మా ఉత్పత్తులను మాత్రమే అందించడం లేదు, అవసరమైతే, మేము మీ భాగస్వామిగా ఉండవచ్చు మరియు మీ అవసరానికి అనుగుణంగా ఉత్పత్తిని రూపొందించవచ్చు.మా ఫ్యాక్టరీ మీ ఫ్యాక్టరీ!
5.అమ్మకాల తర్వాత పరిపూర్ణ సేవ
--4 సంవత్సరాలకు పైగా విండ్ టర్బైన్ మరియు జనరేటర్ ఉత్పత్తుల తయారీదారుగా, మేము అన్ని రకాల సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో చాలా అనుభవాలు కలిగి ఉన్నాము.కాబట్టి ఏమి జరిగినా, మేము దానిని మొదటి సారి పరిష్కరిస్తాము.